
EG - fbmglb - 720d - in در ماژول نوار رشد LED قابل تاشو ، یک تراشه LED با بهره وری {1130 -}} با 1300muol / m2 / s را تصویب می کند تا اطمینان حاصل شود که گیاهان شما از نور بهینه برای رشد حداکثر و عملکرد استفاده می کنند. آنها دارای راندمان چشمگیر حداکثر 2.4μmol/j و مصرف برق 720 وات هستند. در همین حال ، این چراغ گیاه از مهره های LED با طیف کامل برای شبیه سازی نور طبیعی خورشید استفاده می کند و طیف کاملی از طول موج از اشعه ماوراء بنفش تا مادون قرمز را فراهم می کند. این نیاز گیاهان برای طول موج های مختلف نور در تمام مراحل رشد را برآورده می کند و سرعت و کیفیت رشد گیاه را بهبود می بخشد.
شرح محصولات
| نام محصول | LED قابل رشد ماژول نوار نوری B | |||||||
| مدل | به عنوان مثال - fbmgb - 720s-in | به عنوان مثال - fbmglb -} 1000s-in | به عنوان مثال - fbmglb - 1400s in | به عنوان مثال - fbmglb - 720d-in | به عنوان مثال - fbmglb -} 1100d-in | به عنوان مثال - fbmglb - 1500d-in | به عنوان مثال - fbmglb - 800ds-in | به عنوان مثال - fbmglb - 1200ds-in |
| اندازه محصول (میلی متر) | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1100*H41 | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1090*H41 | L1050*W1100*H41 | L1800*W1100*H41 |
| تاشو | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| وات (W) | 720 | 1000 | 1400 | 720 | 1100 | 1500 | 800 | 1200 |
| LED QTY | 2016 | 3024 | 4032 | 2130 | 3195 | 4260 | 3600 | 5400 |
| طیف |
طیف کامل - Indoor Full Spectrum - indoor (UV+IR) |
|||||||
| منبع نور LED | 450nm ؛ 660 نیوتن متر | 450nm ؛ 660nm ؛ 395nm ؛ 730 نیوتن متر | 450nm ؛ 660nm ؛ 395nm ؛ 730 نیوتن متر | |||||
| برند رهبری | Sanan 2835 + Egtiles 3030 | |||||||
| مواد محصول | 6063 آلومینیوم | |||||||
| PPFD@0.3m (Umols/s/m2) | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~2500 |
| PPE (UMOL/J) | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.7 | ~2.7 |
| ضریب توان (PF) | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| سوسو زدن یا سوسو زدن | سوسو زدن | |||||||
| نوع راننده | درایور جدا شده غیر - | |||||||
| ولتاژ ورودی (V)/ فرکانس (هرتز) |
AC100 ~ 277V 50/60Hz | |||||||
| کانال کم نور | 1 | 2 | 1 | |||||
| کم رنگ | 1-10 ولت Dimming/PWM | |||||||
| زاویه مشاهده | 120º | |||||||
| رتبه IP | IP65 | |||||||
| شاخص ارائه رنگ (RA) | CRI>80 | |||||||
| دمای عملیاتی (درجه) | -15~40 | |||||||
| ضمانت | 1 سال | |||||||
| نشان | اتصال سری با Master Controller ، برنامه موجود |
|||||||
جزئیات محصولات
6063 بدنه آلومینیوم:محکم و بادوام ، ضد - پیشگیری از خوردگی و زنگ زدگی
راننده منحصر به فرد با کم رنگ تر:درایور به روز شده با دستگیره کنترل کم نور 0-100 ٪
تراشه های LED با کیفیت بالا:رندر رنگ بالا ، پوسیدگی کم نورپردازی ، عمر طولانی
کانکتور ضد آب:آب بندی خوب ، قابلیت ضد آب IP65




تگ های محبوب: LED قابل رشد ماژول نوار نوری B ، LED قابل رشد چین ماژول نوار نور رشد B تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه, Ligvlakverstelling, Soneringsbeheer, slimfoonbeheer, Weerbestande beligting, Stadiumstel beligting, Besettingswaarneming













